KSP所在地
住所
〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1
最寄り駅
東急田園都市線・大井町線 溝の口駅/JR南武線 武蔵溝ノ口駅
大きな地図で見る
アクセス方法
電車をご利用の場合
東急田園都市線・大井町線 溝の口駅/JR南武線 武蔵溝ノ口駅
溝の口駅バスターミナル9番からKSP行き無料シャトルバスにて約5分
※平日の午前10時までは会員専用バスとして運行しますので、ご乗車には乗車証が必要になります。
お車をご利用の場合
第三京浜道路:京浜川崎I.Cから約3分
首都高速3号線:用賀I.Cから約15分
東名高速道路:東名川崎I.Cから約25分
■かながわサイエンスパーク地下駐車場
ご利用時間帯:07:00~22:30 / 駐車料金: 100円/20分
※上記ご利用時間帯以外は、お車の出入りが一切できませんのでご注意ください。
※KSP内店舗のご利用につき、無料駐車券が発行されます。対象店舗等、詳しくはこちら
※ホテルKSPご利用のお客様には、専用地上駐車場がございます。詳しくはこちら
■荷物用エレベーター(地下駐車場より利用可):
西棟2台(1600kg)/ 東棟1台(3200kg)/ R&D棟(3200kg)
新幹線をご利用の場合
新横浜駅から溝の口駅行き直行バスにて高津中学校入口下車、徒歩2分
羽田空港をご利用の場合
リムジンバスにて新横浜駅下車 上記、直行バス(新横浜駅←→溝の口駅)高津中学校入口下車徒歩2分
シャトルバスのご利用
どなたでも無料でご利用になれます。
溝の口駅バスターミナル9番からKSP行き無料シャトルバスにて約5分
※平日の午前10時までは会員専用バスとして運行しますので、ご乗車には乗車証が必要になります。
シャトルバス時刻表
運休日:1月1・2・3日、2月第2日曜日、5月GW連休最終日
溝の口から KSPへ
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
| 7 | 20 30 40 50 | 42 55 | |
| 8 | 00 05 10 15 20 24 28 32 36 39 42 45 48 51 54 57 | 02 09 16 22 29 36 42 49 56 | 00 20 40 |
| 9 | 00 04 08 12 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 50 55 | 02 09 16 22 29 36 43 | 00 20 40 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 17 | 00 08 16 23 28 33 38 43 48 53 58 | 00 13 23 33 43 53 | 00 20 43 |
| 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 03 13 23 33 43 53 | 03 23 43 |
| 19 | 03 08 13 18 23 28 33 38 45 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 23 43 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 23 43 |
| 21 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 23 43 |
| 22 | 03 13 25 | 03 13 23 | 03 23 |
KSPから溝の口へ
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
| 7 | 30 40 50 | 46 59 | |
| 8 | 00 08 15 20 25 29 33 37 41 44 47 50 53 56 59 | 06 13 20 26 33 40 46 53 | 10 30 50 |
| 9 | 02 05 09 13 17 21 24 27 30 33 36 39 42 46 50 53 56 | 00 06 13 20 26 33 40 47 | 10 30 50 |
| 10 | 00 03 08 18 28 38 48 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 16 | 08 18 28 38 48 57 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 17 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 10 20 30 40 50 | 10 30 50 |
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 10 30 50 |
| 19 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 | 00 10 20 30 40 50 | 10 30 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 10 30 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 10 30 50 |
| 22 | 00 11 23 35 | 00 10 20 30 | 10 30 |



