内覧ご希望や、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
●空室あり ×入居中・入居予定あり| 号室 | 広さ(m2) | 広さ(坪) | 空 |
| B01 | 33.45 | 10.13 | ● |
| B02 | 66.91 | 20.37 | × |
| B03 | 66.91 | 20.37 | ● |
| B04 | 67.23 | 20.37 | × |
| B05 | 108.23 | 32.79 | × |
| B06 | 65.61 | 19.96 | ● |
| G01 | 33.45 | 10.13 | × |
| G02 | 33.45 | 10.13 | × |
| G03 | 33.45 | 10.13 | × |
| G04 | 33.45 | 10.13 | ● |
| G05 | 33.45 | 10.13 | × |
| G06 | 33.45 | 10.13 | × |
| G07 | 33.45 | 10.13 | ● |
| G08 | 108.23 | 32.79 | ● |
| R01 | 42.53 | 12.88 | ● |
| R02 | 42.53 | 12.88 | × |
| R03 | 42.53 | 12.88 | × |
| R04 | 42.53 | 12.88 | ● |
| R05 | 42.53 | 12.88 | ● |
| R06 | 33.45 | 10.18 | ● |
| R07 | 33.45 | 10.18 | ● |
| R08 | 79.35 | 24.04 | ● |
| R09 | 41.92 | 12.70 | × |
| R10 | 41.92 | 12.70 | ● |
| Y01 | 42.53 | 12.88 | × |
| Y02 | 42.53 | 12.88 | × |
| Y03 | 42.53 | 12.88 | ● |
| Y04 | 66.91 | 20.27 | ● |
| Y06 | 33.45 | 10.13 | ● |
| Y07 | 33.45 | 10.13 | ● |
| Y09 | 83.84 | 25.40 | ● |
※入居時に保証金(退去時の現状回復工事費用)が必要となります
|
![]() 42.53m2 ![]() 108.23m2 |





