内覧ご希望や、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
●空室あり ×入居中・入居予定あり| 階 | 号室 | 広さ(m2) | 広さ(坪) | 空 |
| 3階 | 300A1 | 65.00 | 19.66 | ● |
| 300A2 | 51.00 | 15.43 | × | |
| 300B | 45.00 | 13.61 | × | |
| 300C | 45.00 | 13.61 | × | |
| 300D | 45.00 | 13.61 | × | |
| 300E | 45.00 | 13.61 | × | |
| 300G | 175.00 | 52.94 | ● | |
| 300H | 40.00 | 12.10 | × | |
| 300M | 43.00 | 12.72 | × | |
| 301 | 77.89 | 23.56 | × | |
| 302 | 77.89 | 23.56 | × | |
| 303 | 77.89 | 23.56 | × | |
| 311 | 90.32 | 27.32 | × | |
| 312 | 94.34 | 28.54 | × | |
| 4階 | 404 | 81.80 | 24.74 | ● |
| 407 | 81.80 | 24.74 | × | |
| 408A | 87.41 | 26.44 | × | |
| 408B | 41.57 | 12.57 | × | |
| 416 | 66.00 | 19.97 | × | |
| 417 | 70.00 | 21.18 | × | |
| 418 | 65.00 | 19.66 | ● | |
| 6階 | 610 | 73.31 | 22.18 | ● |
| 611 | 73.31 | 22.18 | × | |
| 612 | 73.31 | 22.18 | × | |
| 613 | 77.20 | 23.35 | ● | |
| 7階 | 712A | 36.03 | 10.90 | × |
| 712B | 36.03 | 10.90 | × | |
| 713A | 36.03 | 10.90 | × | |
| 713B | 36.03 | 10.90 | × | |
| 714A | 36.52 | 11.05 | × | |
| 714B | 36.52 | 11.05 | × |








