全体像、ラボ設備
ラボ仕様
東棟及びR&Dビジネスパークビル内に、2タイプの研究開発用ラボを構築いただけます。
基本構造
イノベーションセンタ―ビル東棟 | R&Dビジネスパークビル | |
用途 | 新規創業を目指す個人、新規事業に進出後5年未満程度の中小企業を対象とする事務室・研究室 | 研究室、実験室、オフィス |
構造 | 地上6階、地下1階 | 地上12階、地下1階 |
ラボ対応 | ※KSP内では、有害な微生物(病原菌など)を扱うバイオ実験や動物を扱う実験、化審法に定める第一種特定化学物質(PCBなど)を使用する実験、放射性同位元素を使用する実験は原則として行うことができません。 |
|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造6階建 振動が少なく、剛性の高い耐震構造 |
鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 振動が少なく、剛性の高い耐震構造 |
延床面積 | 10,624㎡ | 96,466㎡(地下駐車場9,503㎡を含む) |
床 | pvc長尺シート | タイルカーペット(ビニール床等への変更工事可能) |
設計荷重 | 500kg/㎡(1・2階 1,000kg/㎡) | 500kg/㎡ |
スペース・容量 | 1スパン 約77㎡ | 5スパン側:492㎡ 7スパン側:690㎡ |
天井 | 岩綿吸音板(システム天井) | 岩綿吸音板(システム天井) |
天井つり荷重 | 25kg/㎡ | 25kg/m |
天井高 | 2,700mm(1・2階のみ3,000mm) | 2,700mm(1階のみ3,000mm)(天井裏インフラの格納可能) |
屋上 | 多目的基礎 スクラバー等設置可能 | 多目的基礎 スクラバー等設置可能 |
搬入可能寸法 | L2,850mm×W1,400mm×H1,950mm | L2,800mm×W1,790mm×H2,480mm |
消防設備(貸室内) | 自動火災報知設備、非常放送設備、非常照明設備、誘導灯設備、消火器、スプリンクラー設備、排煙窓、防火扉 | 自動火災報知設備、非常放送設備、非常照明設備、誘導灯設備、消火器、スプリンクラー設備、排煙窓、防火扉 |
エレベーター | L2,800mm×W1,800mm×H2,450mm 積載量:3,200kg |
一般乗用:12基(15〜20人乗り) 荷物搬送・非常用:4基 荷物搬送寸法: L2,800mm×W1,900mm×H2,500mm(搬入間口:W1,790mm×H2,480mm) 積載量:3,200kg |
空調・給排水
増設空調対応 | 1スパン当り:2,700kcal/h | 1㎡当り:75(kcal/h)≒0.3MJ/h |
給排水・排気 | 実験用水(上水)、実験冷却水(往・還)、一般研究排水、一般排気、実験排気 | 実験用水(上水)、実験用冷却水(往・還)、一般研究排水・実験排気対応可能、除外設備設置可能 |
上水供給量 | 1スパン当り:39L/min | 1スパン当り:39L/min(2.3㎡/h) |
冷却水 | 30℃の冷却水 | 30℃の冷却水(供給量は上水と同量) |
熱源 | 都市ガス(6,000kal/h・1スパン)≒25.1MJ/h・1スパン | 冷水(7℃)・温水(46℃)・蒸気(温水・蒸気は暖房期間限定) 都市ガス(6,000kal/h・1スパン)≒25.1MJ/h・1スパン |
排水設備 | 貸室内に排水用バンネ設置済み | 貸室内に排水用バンネ設置済み (1スパン〜6スパン) |
電気・配線
受電 | 単相電力(90W/㎡)と3相電力(140W/㎡)の電源(最大A)を常設しています。 | 3Φ3W(三相3線)66KV………本予備受電方式 |
発電機 | (2,000KVA)・蓄電池(9セット)…防災負荷対応 | (2,000KVA)・蓄電池(9セット)…防災負荷対応 |
電源対応 | 1Φ200/100V 90VA/m² 3Φ200V 140VA/m² (上記以上ご使用の場合はご相談ください) |
1Φ200/100V 90VA/m² 3Φ200V 140VA/m² (上記以上ご使用の場合はご相談ください) |
室内配線 | フロアダクト無し | フロアダクト設備(3ウェイ方式 強電用・情報用・弱電用) 取出しピッチ600mm |
証明 | Hf 32W 2灯用 | Hf 32W 2灯用 |
光ケーブル | 各社引き込み可能 | 各社引き込み可能 |