・どなたでも無料でご利用になれます。
※平日の午前10時までは会員専用バスとして運行しますので、 |
![]() |

運休日: 1月1・2・3日、2月第2日曜日、5月GW連休最終日
※2011年4月1日より時刻表が一部変更になりました。| 時間 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
| 7 | 20 30 40 50 | 42 55 | |
| 8 | 00 05 10 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 05 15 25 35 45 55 | 00 20 40 |
| 9 | 00 06 12 18 24 30 40 50 | 05 15 25 35 45 | 00 20 40 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 17 | 00 08 16 23 28 33 38 43 48 53 58 | 00 13 23 33 43 53 | 00 20 43 |
| 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 03 13 23 33 43 53 | 03 23 43 |
| 19 | 03 08 13 18 23 28 33 38 45 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 23 43 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 23 43 |
| 21 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 23 33 43 53 | 03 23 43 |
| 22 | 03 13 25 | 03 | 03 |
| 時間 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
| 7 | 15 30 40 50 | 50 | |
| 8 | 00 08 15 20 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 03 13 23 33 43 53 | 08 28 48 |
| 9 | 01 05 10 15 20 26 32 38 48 58 | 03 13 23 33 43 53 | 08 28 48 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 08 28 48 | 08 28 48 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 08 28 48 | 08 28 48 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 08 28 48 | 08 28 48 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 08 28 48 | 08 28 48 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 08 28 48 | 08 28 48 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 08 28 48 | 08 28 48 |
| 16 | 08 18 28 38 48 57 | 08 28 48 | 08 28 48 |
| 17 | 08 18 25 30 35 40 45 50 55 | 07 20 30 40 50 | 08 29 50 |
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 10 30 50 |
| 19 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 | 00 10 20 30 40 50 | 10 30 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 10 30 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 10 30 50 |
| 22 | 00 11 23 35 | 00 10 | 10 |
| 閉じる |